GENERALITES SUR LE PALMIER A HUILE
Le palmier à huile ou Elaeis Guineensis est une plante oléagineuse originaire de la région du Golf de Guinée.
Le palmier à huile a connu un développement fulgurant en Côte d’Ivoire à partir des années 1960 avec les 2 plans palmier qui ont permis la création d’environ 75 000 ha de plantations villageoises.
Le palmier à huile est un arbre largement cultivé pour ses fruits et ses graines riches en huile, à usage alimentaire et industriel. Il produit 5 à 7 fois plus d'huile à l'hectare que l'arachide. La pulpe du fruit donne de l'huile de palme de couleur rouge. L'huile de palme est l'huile végétale la plus consommée au monde et l'huile de palme brute est le produit le plus riche en B-carotène. L'amande des fruits donne de l'huile de palmiste. De plus, la sève du palmier à huile, recueillie dans des vases, fermente rapidement et donne du vin de palme. Ses feuilles ont aussi de multiples usages (toiture, clôture, vannerie etc…).
CONDITIONS CLIMATIQUES
Le palmier à huile est une plante de soleil et d'eau à croissance continue, qui requiert les conditions climatiques suivantes :
Le palmier à huile ou Elaeis Guineensis est une plante oléagineuse originaire de la région du Golf de Guinée.
Le palmier à huile a connu un développement fulgurant en Côte d’Ivoire à partir des années 1960 avec les 2 plans palmier qui ont permis la création d’environ 75 000 ha de plantations villageoises.
Le palmier à huile est un arbre largement cultivé pour ses fruits et ses graines riches en huile, à usage alimentaire et industriel. Il produit 5 à 7 fois plus d'huile à l'hectare que l'arachide. La pulpe du fruit donne de l'huile de palme de couleur rouge. L'huile de palme est l'huile végétale la plus consommée au monde et l'huile de palme brute est le produit le plus riche en B-carotène. L'amande des fruits donne de l'huile de palmiste. De plus, la sève du palmier à huile, recueillie dans des vases, fermente rapidement et donne du vin de palme. Ses feuilles ont aussi de multiples usages (toiture, clôture, vannerie etc…).
CONDITIONS CLIMATIQUES
Le palmier à huile est une plante de soleil et d'eau à croissance continue, qui requiert les conditions climatiques suivantes :
- Exposition solaire optimale de 2 000 Heures par an soit une moyenne mensuelle de 165 H ;
- Pluviométrie optimale de 1 800 mm de pluie par an soit
150 mm/mois ; - Hygrométrie : l'humidité moyenne mensuelle doit être supérieure à 75% ;
- Température annuelle moyenne de 26°C, avec une température minimale absolue de 18°C ;
- Sols : le palmier à huile a besoin d'un sol profond, meuble et perméable, avec un bon pouvoir de rétention en eau.
Mise en place d’une plantation de palmier à huile
L’investissement initial pour la création d’une plantation de palmier à huile est d’environ 1,2 Millions / ha pour les 3 années de la phase immature.
L’investissement initial pour la création d’une plantation de palmier à huile est d’environ 1,2 Millions / ha pour les 3 années de la phase immature.
| ACTIVITES | ANNEE N1 | ANNEE N2 | ANNEE N3 | TOTAL |
| A/ Préparation terrain | ||||
| 1/ Délimitation | 10 000 | 10 000 | ||
| 2/ Abattage sous-bois + bois moyens | 25 000 | 25 000 | ||
| 4/ Ébranchage | 10 000 | 10 000 | ||
| 5/ Premier brûlage | 5 000 | 5 000 | ||
| 6/ Tronçonnage (scie + carburant + lubrifiant) | 25 000 | 25 000 | ||
| 7/ Ratissage + 2ème brûlage | 25 000 | 25 000 | ||
| Sous-Total Préparation terrain | 100 000 | 100 000 | ||
| B/ Mise en place | ||||
| 1/ Semis de la plante de couverture par piquets | 2 000 | 2 000 | ||
| 2/ Coupe piquets + piquetage | 7 000 | 7 000 | ||
| 3/ Trouaison | 7 000 | 7 000 | ||
| 5/ Transfert des plants de pré-pépinière | 10 000 | 10 000 | ||
| 6/ Distribution des plants de pré-pépinière | 4 500 | 4 500 | ||
| 7/ Mise grillage de protection | 3 500 | 3 500 | ||
| Sous total mise en place | 34 000 | 34 000 | ||
| C/ Fournitures (autre que l'outillage) | ||||
| 1/ Plants de pré-pépinière plantables | 140 000 | 140 000 | ||
| 2/ Plante de couverture | 5 000 | 5 000 | ||
| 3/ Grillage | 50 000 | 50 000 | ||
| 4/ Engrais | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 75 000 |
| 5/ Produits phyto | 68 000 | 10 000 | 10 000 | 88 000 |
| Sous total fournitures | 288 000 | 35 000 | 35 000 | 358 000 |
| 1/ Ronds manuels (Main d'oeuvre + outillage) | 21 000 | 37 000 | 37 000 | 95 000 |
| 2/ Rabattage | 9 000 | 18 000 | 18 000 | 45 000 |
| 3/ Toilettage | 4 000 | 4 000 | ||
| Sous total entretien | 30 000 | 55000 | 59000 | 144 000 |
| TOTAL GENERAL | 452 000 | 90 000 | 94 000 | 636 000 |
| D/ Travaux spécifiques | ||||
| 1/ Accès (60 m de piste par hectare) | 420 000 | 0 | 0 | 420 000 |
| 2/ Drainage (terrain hydromorphe) | 100 000 | 0 | 0 | 100 000 |
| Sous Travaux spécifiques | 520 000 | 0 | 0 | 520 000 |
| TOTAL GENERAL + SPECIFICITES | 972 000 | 90 000 | 94 000 | 1 156 000 |
Rentabilité d’une exploitation de palmier à huile
| ANNEE | RENDEMENT(T/Ha) | PRIX DU Kg DU REGIME DE PALME(M FCFA/T) | CHIFFRE D'AFFAIRE (M FCFA/Ha) | CHARGES D'EXPLOITATION(M FCFA/Ha) | MARGE(M FCFA/Ha) |
| 3 | 4 | 45 | 180 | 54 | 126 |
| 4 | 7 | 45 | 315 | 94,5 | 220,5 |
| 5 | 10 | 45 | 450 | 135 | 315 |
| 6 | 12 | 45 | 540 | 162 | 378 |
| 7 | 12 | 45 | 540 | 162 | 378 |
| 8 | 13 | 45 | 585 | 175,5 | 409,5 |
| 9 | 13 | 45 | 585 | 175,5 | 409,5 |
| 10 | 14 | 45 | 630 | 189 | 441 |
| 11 | 14 | 45 | 630 | 189 | 441 |
| 12 | 15 | 45 | 675 | 202,5 | 472,5 |
| 13 | 15 | 45 | 675 | 202,5 | 472,5 |
| 14 | 16 | 45 | 720 | 216 | 504 |
| 15 | 17 | 45 | 765 | 229,5 | 535,5 |
| 16 | 16 | 45 | 720 | 216 | 504 |
| 17 | 14 | 45 | 630 | 189 | 441 |
| 18 | 14 | 45 | 630 | 189 | 441 |
| 19 | 14 | 45 | 630 | 189 | 441 |
| 20 | 13 | 45 | 585 | 175,5 | 409,5 |
| 21 | 12 | 45 | 540 | 162 | 378 |
| 22 | 12 | 45 | 540 | 162 | 378 |
| 23 | 12 | 45 | 540 | 162 | 378 |
| 24 | 12 | 45 | 540 | 162 | 378 |
| 25 | 12 | 45 | 540 | 162 | 378 |
Une plantation de palmier à huile exploitée dans les conditions optimales est susceptible de générer des revenus pouvant atteindre 500 000 F CFA/Ha par an.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire